
日期:2026-09-09作者:马玉凤 浏览:次
程 类 别 | 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 时 学 | 学 分 | 每学期 | 课内周学时备注 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | |||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 公共必修课程 | 1 | 思想道德与法治 | 0000111001 | 48 | 36 | 12 | 3 | 3 | ||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0000111002 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 0000110047 | 54 | 38 | 16 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 大学生心理健康教育 | 0000110003 | 36 | 24 | 12 | 2 | 讲座 | 讲座 | 线上28课时线下8课时 | ||||||
5 | 形势与政策1 形势与政策2 形势与政策3 形势与政策4 | 0000110004 0000110005 0000110032 0000110033 | 32 | 32 | 0 | 1 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 每学期 8课时 | ||||
6 | 大学生职业发展与创业就业 指导1 大学生职业发展与创业就业 指导2 | 0000110006
0000110007 | 36 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 每学期 各9周 | ||||||
7 | 军事理论 | 0000110009 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 线上 | |||||||
8 | 体育与健康1 体育与健康2 体育与健康3
| 0000110010 0000110011 0000110049 | 108 | 12 | 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 含国家大学生体质健康测试3学分 | |||||
9 | 劳动教育1-6 | 0000110012 0000110013 0000110014 0000110022 0000110051 0000110052 | 60 | 8 | 52 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 理论课大一每学期4课时 | ||
10 | 信息技术 | 0000110044 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 高职语文1 | 0000110025 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 高职语文2 | 0000110048 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 普通话训练与应用 | 0000110050 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 国家安全教育 | 0000110053 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 含公共安全(线上线下各18课时) | |||||||
15 | “四史”教育1 “四史”教育2
| 0000110042 0000110043 | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 讲座 | 讲座 | 每学期 4课时 | ||||||
小计(占总课时比例20.20%) | 582 | 350 | 232 | 31.5 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
公 共 限 定 选 修 课 程
| 1 | 高职数学 | 0000110024 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 |
分学院分学期 上
公共限定选修课至少选修10学分,每个模块至少选修1门课程,具体课程见附件1。 | ||||||
2 | 高职英语 | 0000110026 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 马克思主义理论类课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | 3-5模块中至少选修10学分,每个模块至少选修1门课程,具体课程见附件1。 | ||||||||
4 | 创新创业教育类课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
5 | 职业素养类课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
6 | 中华优秀传统文化课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
7 | 美育课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
公共任选课程 | 8 | 公共任选课程模块 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | 任意选修课至少选修6学分。 | |||||||
3-8模块的公共选修课从第2学期开始选修,建议第2学期选修6学分,第3学期选修6学分,第4学期选修4学分。 | |||||||||||||||
小计(占总课时比例11.10%) | 320 | 320 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专 业 课 程 | 专业基础课程 | 1 | 经济学基础 | 0306121001 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||
2 | 经济法基础 | 0306121002 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 现代金融基础 | 0306121003 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 证券市场基本法律法规 | 0306121004 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 互联网金融运营与实务 | 0306121005 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 财务会计基础 | 0306121006 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
小计(占总课时比例8.19%) | 236 | 118 | 118 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
专业核心课程 | 1 | 商业银行综合柜台业务 | 0306121007 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | |||||||
2 | 个人理财 | 0306121008 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
3 | 金融数据统计分析 | 0306121009 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 保险理论与实务 | 0306121010 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 证券投资学 | 0306121011 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
6 | 银行信贷实务 | 0306121012 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 互联网金融营销 | 0306121013 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 智能财务管理 | 0306121014 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
9 | 财务报表分析 | 0306121015 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
小计(占总课时比例18.74%) | 540 | 288 | 252 | 30 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | |||||
专 业 实 践 课 程
| 1 | 认识实习 | 0306150001 | 12 | 0 | 12 | 0.5 | √ | 0.5周 | ||||||
2 | 投资理财专项实训1 | 0306150002 | 48 | 0 | 48 | 2 | √ | 2周 | |||||||
3 | 毕业考核 | 0306150003 | 96 | 0 | 96 | 4 | √ | 4周 | |||||||
4 | 综合实训 | 0306150004 | 384 | 0 | 384 | 16 | √ | 16周 | |||||||
5 | 岗位实习 | 0306150005 | 480 | 0 | 480 | 20 | √ | 20周 | |||||||
小计(占总课时比例35.39%) | 1020 | 0 | 1020 | 42.5 | |||||||||||
专 业 选 修 课 程 | 1 | 金融服务礼仪 | 0300141031 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 选修 6学分 | ||||||
2 | 货币银行学 | 0300141026 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 基金投资实务 | 0300141027 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 办公软件应用 | 0300141028 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 投资理财专项实训2 | 0300141059 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 金融风险管理 | 0300141030 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
小计(占总课时比例3.33%) | 96 | 48 | 48 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
素 质 拓 展 必 修 课 程 | 1 | 化工概论 | 0300110049 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | 军事训练 | 0000110028 | 48 | 0 | 48 | 2 | √ | 2周 | |||||||
3 | 入学教育 | 0000110023 | 12 | 12 | 0 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | |||||||
4 | 毕业教育 | 0000110030 | 12 | 12 | 0 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | |||||||
5 | 综合素质拓展课程1-6 (行为规范、社团活动、人文素质讲座、劳动讲座、体育实践、艺术实践、社会实践、创新创业、技能竞赛:详见表5) | 0000110035 0000110036 0000110037 0000110038 0000110039 0000110040 | / | / | / | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 只计学分不计学时 | ||
小计(占总课时比例3.05%) | 88 | 40 | 48 | 10 | 1 | ||||||||||
学时学分及周课时总计 | 2882 | 1164 | 1718 | 154 | 21 | 21 | 22 | 15 | 0 | 0 | |||||
(撰稿:马玉凤;编辑:马玉凤;审稿:郑艳玲)
上一条:电子商务专业课程开设情况
下一条:大数据与会计专业课程开设情况