
日期:2026-09-09作者:马玉凤 浏览:次
程 类 别 | 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 时 学 | 学 分 | 每学期 | 课内周学时备注 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | |||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 公共必修课程 | 1 | 思想道德与法治 | 0000111001 | 48 | 36 | 12 | 3 | 3 | ||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0000111002 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 0000110047 | 54 | 38 | 16 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 大学生心理健康教育 | 0000110003 | 36 | 28 | 8 | 2 | 讲座 | 线上28课时线下8课时 | |||||||
5 | 形势与政策1 形势与政策2 形势与政策3 形势与政策4 | 0000110004 0000110005 0000110032 0000110033 | 32 | 32 | 0 | 1 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 每学期8课时讲座 | ||||
6 | 大学生职业发展与创业就业 指导1 大学生职业发展与创业就业 指导2 | 0000110006
0000110007 | 36 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 每学期各9周 | ||||||
7 | 军事理论 | 0000110009 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 线上 | |||||||
8 | 体育与健康1 体育与健康2 体育与健康3 | 0000110010 0000110011 0000110049 | 108 | 12 | 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 含国家大学生体质健康测试3学分 | |||||
9 | 劳动教育1 劳动教育2 劳动教育3 劳动教育4 劳动教育5 劳动教育6 | 0000110012 0000110013 0000110014 0000110022 0000110051 0000110052 | 60 | 8 | 52 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 理论课大一每学期4课时 | ||
10 | 信息技术 | 0000110044 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 高职语文1 | 0000110025 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
112 | 高职语文2 | 0000110048 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
113 | 普通话训练与应用 | 0000110050 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 国家安全教育 | 0000110053 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 含公共安全(线上线下各18课时) | |||||||
15 | “四史”教育1 “四史”教育2 | 0000110042 0000110043 | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 讲座 | 讲座 | 每学期4课时,讲座 | ||||||
小计(占总课时比例20.39%) | 582 | 354 | 228 | 31.5 | 9 | 12 | 4 | 1 | |||||||
公 共 限 定 选 修 课 程
| 1 | 高职数学 | 0000110024 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 |
分学院分学期 上
公共限定选修课至少选修10学分,每个模块至少选修1门课程,具体课程见附件1。 | ||||||
2 | 高职英语 | 0000110026 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 马克思主义经典著作 | 0000130128 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 3-7模块至少选10学分,马克思主义理论类课程限选《马克思主义经典著作》,创新创业教育类课程限选《创造性思维与创新方法》,职业素养类课程限选《职场沟通》,中华优秀传统文化课程限选《道德经的智慧启示》,美育课程限选《艺术与审美》
| |||||||
4 | 创造性思维与创新方法 | 0000130077 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 职场沟通 | 0000130105 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 道德经的智慧启示 | 0000130056 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 艺术与审美 | 0000130071 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
公共任选课程 | 8 | 走进民航 礼仪文化修养 现代礼仪 社交礼仪 演讲与口才 消费心理学 | 0000130096 0000130083 0000130024 0000130026 0000130015 0000130123 | 96 | 60 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 任意选修课程模块至少选修6学分。建议往高速铁路服务、航空服务和机场服务方向选修。 | ||||
3-8模块的公共选修课从第2学期开始选修,建议第2学期选修6学分,第3学期选修4学分,第4学期选修4学分。 | |||||||||||||||
小计(占总课时比例11.21%) | 320 | 284 | 36 | 20 | 2 | 8 | 6 | 4 | |||||||
专 业 课 程 | 专业基础课程 | 1 | 铁道概论 | 0502120001 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||
2 | 铁路客运规章 | 0502120002 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 服务礼仪 | 0502120003 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 形体与体能训练 | 0502120004 | 32 | 10 | 22 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 茶艺与茶文化 | 0502120005 | 36 | 16 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 服务沟通技巧 | 0502120006 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | ||||||||
7 | 铁路旅客运输服务管理 | 0502120007 | 32 | 10 | 22 | 2 | 2 | ||||||||
小计(占总课时比例10.79%) 10.79% | 308 | 204 | 104 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
专业核心课程 | 1 | 铁路旅客运输组织 | 0502121013 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | |||||||
2 | 高速铁路行车组织 | 0502121014 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 现场急救处置 | 0502121015 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 高铁乘务安全管理与应急处理 | 0502121016 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 铁路通信信号 | 0502121017 | 72 | 56 | 16 | 4 | 4 | ||||||||
6 | 铁路客运业务实务 | 0502121018 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | ||||||||
7 | 服务心理学 | 0502121019 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | ||||||||
小计(占总课时比例13.88%) 13.88% | 396 | 296 | 100 | 22 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||||
专 业 实 践 课 程
| 1 | 认识实习 | 0502150001 | 24 | 24 | 1 | √ | 1周 | |||||||
2 | 职业素养与职业形象塑造专项实训 | 0502150003 | 96 | 96 | 4 | √ | 4周 | ||||||||
3 | 综合实训 | 0502150005 | 384 | 384 | 16 | √ | 16周 | ||||||||
4 | 毕业考核 | 0502150006 | 96 | 96 | 4 | √ | 4周 | ||||||||
5 | 岗位实习 | 0502150007 | 480 | 480 | 20 | √ | 20周 | ||||||||
小计(占总课时比例37.84%) 37.84% | 1080 | 0 | 1080 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专 业 选 修 课 程 | 1 | 民航专业英语 | 0500140013 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | 任意选修课程模块至少选修6学分。建议往高速铁路服务、航空服务、机场服务和旅游服务方向选修。 | ||||||
2 | 民航地面服务与管理 | 0500140014 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | ||||||||
3 | 民航旅客运输 | 0500140012 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | ||||||||
4 | 中国旅游地理 | 0500140019 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | ||||||||
5 | 高速铁路客运设备设施 | 0500140020 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | ||||||||
6 | 铁路客运运价基础 | 0500140021 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | ||||||||
小计(占总课时比例3.36%) 3.36% | 96 | 72 | 24 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
素 质 拓 展 必 修 课 程 | 1 | 国防教育与军训 | 0000111028 | 48 | 0 | 48 | 2 | √ | 2周 | ||||||
2 | 入学教育 | 0000111023 | 12 | 12 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | ||||||||
3 | 毕业教育 | 0000111030 | 12 | 12 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | ||||||||
4 | 综合素质拓展课程1 | 0000111035 | / | / | / | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 综合素质拓展课程1-6(基本行为规范、社团活动、人文素养讲座、劳动讲座、体育实践、艺术实践、社会实践、创新创业、技能竞赛:详见表5)。只计学分,不计学时 | ||
小计(占总课时比例2.52%) 2.52% | 72 | 24 | 48 | 9 | |||||||||||
学时学分及周课时总计 | 2854 | 1234 | 1620 | 151.5 | 19 | 26 | 26 | 21 | |||||||
(撰稿:马玉凤;编辑:马玉凤;审稿:郑艳玲)
上一条:现代物流管理专业课程开设情况
下一条:航空物流管理专业课程开设情况