
日期:2026-09-09作者:马玉凤 浏览:次
程 类 别 | 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 时 学 | 学 分 | 每学期 | 课内周学时备注 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | ||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 公共必修课程 | 1 | 思想道德与法治 | 0000111001 | 48 | 36 | 12 | 3 | 3 | |||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0000111002 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 0000110047 | 54 | 38 | 16 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 大学生心理健康教育 | 0000110003 | 36 | 28 | 8 | 2 | 讲座 | 线上28课时线下8课时,讲座 | ||||||||
5 | 形势与政策1 | 0000110004 | 32 | 32 | 1 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 每学期8课时,讲座 | ||||||
6 | 大学生职业发展与就业创业指导1 | 0000110006 | 36 | 36 | 2 | 1 | 1 | 每学期各9周 | ||||||||
7 | 军事理论 | 0000110009 | 36 | 36 | 2 | 2 | 线上 | |||||||||
8 | 体育与健康1 | 0000110010 | 108 | 12 | 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 含国家大学生体质健康测试3学分 | ||||||
9 | 劳动教育1 | 0000110012 | 60 | 8 | 52 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 理论课大一每学期4课时 | |||
10 | 信息技术 | 0000110044 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 高职语文1 | 0000110025 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | 高职语文2 | 0000111048 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 普通话训练与应用 | 0000110050 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 国家安全教育 | 0000110053 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 含公共安全(线上线下各18课时) | ||||||||
15 | “四史”教育1 | 0000110042 | 8 | 8 | 0.5 | 讲座 | 讲座 | 每学期4课时,讲座 | ||||||||
小计(占总课时比例20.39%) | 582 | 354 | 228 | 31.5 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
公 共 限 定 选 修 课 程
| 1 | 高职数学 | 0000110024 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 |
分学院分学期 上
公共限定选修课至少选修10学分,每个模块至少选修1门课程,具体课程见附件1。 | |||||||
2 | 高职英语 | 0000110026 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 马克思主义经典著作 | 0000130128 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 3-7模块至少选10学分,马克思主义理论类课程限选《马克思主义经典著作》,创新创业教育类课程限选《创造性思维与创新方法》,职业素养类课程限选《职场沟通》,中华优秀传统文化课程限选《道德经的智慧启示》,美育课程限选《艺术与审美》
| ||||||||
4 | 创造性思维与创新方法 | 0000130077 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 职场沟通 | 0000130105 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 道德经的智慧启示 | 0000130056 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 艺术与审美 | 0000130071 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
公共任选课程 | 8 | 走进民航 礼仪文化修养 现代礼仪 社交礼仪 演讲与口才 消费心理学 | 0000130096 0000130083 0000130024 0000130026 0000130015 0000130123 | 96 | 60 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 任意选修课程模块至少选修6学分。建议往航空服务和机场运行服务方向选修。 | |||||
3-8模块的公共选修课从第2学期开始选修,建议第2学期选修6学分,第3学期选修4学分,第4学期选修4学分。 | ||||||||||||||||
小计(占总课时比例11.21%) | 320 | 284 | 36 | 20 | 2 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
专 业 课 程 | 专业基础课程 | 1 | 民航概论 | 0501120003 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 民航法规 | 0501120002 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 服务礼仪 | 0501120001 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 形体与体能训练 | 0501120005 | 32 | 10 | 22 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 茶艺与茶文化 | 0501120008 | 36 | 16 | 20 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 服务沟通技巧 | 0501120009 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | |||||||||
7 | 职业形象塑造 | 0501120016 | 32 | 10 | 22 | 2 | 2 | |||||||||
小计(占总课时比例10.79%) 10.79% | 308 | 204 | 104 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
专业核心课程 | 1 | 民航客舱服务与管理 | 0501121001 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | ||||||||
2 | 民航服务语言艺术与播音技巧 | 0501121002 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 现场急救处置 | 0501121003 | 72 | 56 | 16 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 客舱安全与应急处置 | 0501120012 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 民航专业英语 | 0501121004 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 民航地面服务与管理 | 0501121005 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | |||||||||
7 | 服务心理学 | 0501121006 | 72 | 52 | 20 | 4 | 4 | |||||||||
小计(占总课时比例13.88%) 13.88% | 396 | 296 | 100 | 22 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||||
专 业 实 践 课 程
| 1 | 认知实习 | 0501150001 | 24 | 24 | 1 | √ | 1周 | ||||||||
2 | 职业素养与职业形象塑造专项实训 | 0501150003 | 96 | 96 | 4 | √ | 4周 | |||||||||
3 | 综合实训 | 0501150005 | 384 | 384 | 16 | √ | 16周 | |||||||||
4 | 毕业考核 | 0501150006 | 96 | 96 | 4 | √ | 4周 | |||||||||
5 | 岗位实习 | 0501150007 | 480 | 480 | 20 | √ | 20周 | |||||||||
小计(占总课时比例37.84%) 37.84% | 1080 | 0 | 1080 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
专 业 选 修 课 程 | 1 | 航空餐饮服务 | 0500140015 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | 选修课程块至少选6学分 | |||||||
2 | 航空运输地理 | 0500140016 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | |||||||||
3 | 民航旅客运输 | 0500140012 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | |||||||||
4 | 中国旅游地理 | 0500140019 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | |||||||||
5
| 客源国概况与风俗 | 0500140017 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | |||||||||
6 | 消费者行为 | 0500140018 | 32 | 24 | 8 | 2 | √ | |||||||||
小计(占总课时比例3.36%) 3.36% | 96 | 72 | 24 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
素质拓展必修课程 | 1 | 国防教育与军训 | 0000110028 | 48 | 0 | 48 | 2 | √ | 2周 | |||||||
2 | 入学教育 | 0000110023 | 12 | 12 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | |||||||||
3 | 毕业教育 | 0000110030 | 12 | 12 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | |||||||||
4 | 综合素质拓展课程1 | 0000110035 | / | / | / | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 综合素质拓展课程1-6(基本行为规范、社团活动、人文素养讲座、劳动讲座、体育实践、艺术实践、社会实践、创新创业、技能竞赛:详见表5)。只计学分,不计学时 | |||
小计(占总课时比例2.52%) 2.52% | 72 | 24 | 48 | 9 | ||||||||||||
学时学分及周课时总计 | 2854 | 1234 | 1620 | 151.5 | 19 | 26 | 26 | 21 | ||||||||
(撰稿:马玉凤;编辑:马玉凤;审稿:郑艳玲)
下一条:旅游管理专业课程开设情况