
日期:2026-09-09作者:马玉凤 浏览:次
程 类 别 | 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 时 学 | 学 分 | 每学期 | 课内周学时备注 | |||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | ||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 公共必修课程 | 1 | 思想道德与法治 | 0000111001 | 48 | 36 | 12 | 3 | 3 | |||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0000111002 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 0000110047 | 54 | 38 | 16 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 大学生心理健康教育 | 0000110003 | 36 | 24 | 12 | 2 | 讲座 | 线上28课时线下8课时 | ||||||||||
5 | 形势与政策1 形势与政策2 形势与政策3 形势与政策4 | 0000110004 0000110005 0000110032 0000110033 | 32 | 32 | 0 | 1 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 每学期 8课时 | |||||||
6 | 大学生职业发展与创业就业 指导1 大学生职业发展与创业就业 指导2 | 0000110006
0000110007 | 36 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 每学期 各9周 | |||||||||
7 | 军事理论 | 0000110009 | 36 | 36 | 0 | 2 | √ | 线上 | ||||||||||
8 | 体育与健康1 体育与健康2 体育与健康3 | 0000110010 0000110011 0000110049 | 108 | 12 | 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 含国家大学生体质健康测试3学分 | ||||||||
9 | 劳动教育1-6
| 0000110012 0000110013 0000110014 0000110022 0000110051 0000110052 | 60 | 8 | 52 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 理论课大一每学期4课时 | |||||
10 | 信息技术 | 0000110044 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | 高职语文1 | 0000110025 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
12 | 高职语文2 | 0000110048 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 普通话训练与应用 | 0000110050 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 国家安全教育 | 0000110053 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 含公共安全(线上线下各18课时) | ||||||||||
15 | “四史”教育1 “四史”教育2
| 0000110042 0000110043 | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 讲座 | 讲座 | 每学期 4课时 | |||||||||
小计(占总课时比例19.70%) | 582 | 350 | 232 | 31.5 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
公 共 限 定 选 修 课 程
| 1 | 高职数学 | 0000110024 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 |
分学院分学期 上
公共限定选修课至少选修10学分,每个模块至少选修1门课程,具体课程见附件1。 | |||||||||
2 | 高职英语 | 0000110026 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 马克思主义理论类课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | 3-7模块中至少选修10学分,每个模块至少选修1门课程,具体课程见附件1。 | |||||||||||
4 | 创新创业教育类课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||
5 | 职业素养类课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||
6 | 中华优秀传统文化课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||
7 | 美育课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||||
公共任选课程 | 8 | 公共任选课程模块 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | 任意选修课至少选修6学分。 | ||||||||||
3-8模块的公共选修课从第2学期开始选修,建议第2学期选修6学分,第3学期选修6学分,第4学期选修4学分。 | ||||||||||||||||||
小计(占总课时比例10.83%) | 320 | 320 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
专 业 课 程 | 专业基础课程 | 1 | 基础化学1 | 0103121001 | 96 | 64 | 32 | 6 | 6 | |||||||||
2 | 基础化学2 | 0103121002 | 108 | 72 | 36 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | 化工环境保护概论 | 0103121005 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 化工识图与绘图 | 0103121013 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 化工安全技术 | 0103121006 | 72 | 48 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | 化工仪表及自动化 | 0103121007 | 72 | 48 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||
小计(占总课时比例14.22%) | 420 | 280 | 140 | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
专业核心课程 | 1 | 化工单元操作(上) | 0103121014 | 72 | 48 | 24 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | 化工单元操作(下) | 0103121018 | 72 | 48 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||
3 | 精细绿色合成技术 | 0103121017 | 72 | 48 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||
4 | 精细化学品分析与检验技术 | 0103121019 | 72 | 48 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 精细化工设备基础 | 0103121021 | 72 | 48 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | 精细化学品智能制造工艺 | 0103121020 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||
小计(占总课时比例13.41%) | 396 | 264 | 132 | 22 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
专 业 实 践 课 程
| 1 | 认识实习 | 0103150004 | 24 | 0 | 24 | 1 | 1w | 1周 | |||||||||
2 | DCS仿真专项实训 | 0103150005 | 36 | 0 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 化工单元操作专项实训 | 0103150010 | 24 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1周 | ||||||||||
4 | 化工设备专项实训 | 0103150011 | 24 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1周 | ||||||||||
5 | 毕业考核 | 0103150008 | 96 | 0 | 96 | 4 | √ | 4周 | ||||||||||
6 | 综合实训 | 0103150001 | 384 | 0 | 384 | 16 | √ | 16周 | ||||||||||
7 | 岗位实习 | 0103150009 | 480 | 0 | 480 | 20 | √ | 20周 | ||||||||||
小计(占总课时比例36.15%) | 1068 | 0 | 1068 | 45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
专 业 选 修 课 程 | 1 | 化学与生活 | 0100140005 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 选修 6学分 | |||||||||
2 | Auto CAD | 0100140006 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 大国化工 | 0100140015 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 海洋化学 | 0100140004 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 医药与健康 | 0100140008 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 绿色化学与清洁生产 | 0100140016 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | 日用化学品 | 0100140010 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | 高分子世界 | 0100140013 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | 应急管理 | 0100140017 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
小计(占总课时比例3.25%) | 96 | 96 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
素 质 拓 展 必 修 课 程 | 1 | 军事训练 | 0000110028 | 48 | 0 | 48 | 2 | √ | 2周 | |||||||||
2 | 入学教育 | 0000110023 | 12 | 12 | 0 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | ||||||||||
3 | 毕业教育 | 0000110030 | 12 | 12 | 0 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | ||||||||||
4 | 综合素质拓展课程1-6 (行为规范、社团活动、人文素质讲座、劳动讲座、体育实践、艺术实践、社会实践、创新创业、技能竞赛:详见表5) | 0000110035 0000110036 0000110037 0000110038 0000110039 0000110040 | / | / | / | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 只计学分不计学时 | |||||
小计(占总课时比例2.44%) | 72 | 24 | 48 | 9 | ||||||||||||||
学时学分及周课时总计 | 2954 | 1334 | 1620 | 157.5 | 21 | 25 | 19 | 19 | ||||||||||
(撰稿:马玉凤;编辑:马玉凤;审稿:郑艳玲)
上一条:环境工程技术专业课程开设情况
下一条:石油化工技术专业课程开设情况