
日期:2026-09-09作者:马玉凤 浏览:次
程 类 别 | 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 时 学 | 学 分 | 每学期 | 课内周学时备注 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | |||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||
公 共 基 础 课 程 | 公共必修课程 | 1 | 思想道德与法治 | 0000111001 | 48 | 36 | 12 | 3 | 3 | ||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0000111002 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 0000110047 | 54 | 38 | 16 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 大学生心理健康教育 | 0000110003 | 36 | 24 | 12 | 2 | 讲座 | 讲座 | 线上28课时线下8课时 | ||||||
5 | 形势与政策1 形势与政策2 形势与政策3 形势与政策4 | 0000110004 0000110005 0000110032 0000110033 | 32 | 32 | 0 | 1 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 讲座 | 每学期 8课时 | ||||
6 | 大学生职业发展与创业就业 指导1 大学生职业发展与创业就业 指导2 | 0000110006
0000110007 | 36 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 每学期 各9周 | ||||||
7 | 军事理论 | 0000110009 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 线上 | |||||||
8 | 体育与健康1 体育与健康2 体育与健康3
| 0000110010 0000110011 0000110049 | 108 | 12 | 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 含国家大学生体质健康测试3学分 | |||||
9 | 劳动教育1-6
| 0000110012 0000110013 0000110014 0000110022 0000110051 0000110052 | 60 | 8 | 52 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 理论课大一每学期4课时 | ||
10 | 信息技术 | 0000110044 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2 | 分学院分学期开展 | |||||||
11 | 高职语文1 | 0000110025 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 高职语文2 | 0000110048 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 普通话训练与应用 | 0000110050 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 国家安全教育 | 0000110053 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 含公共安全(线上线下各18课时) | |||||||
15 | “四史”教育1 “四史”教育2
| 0000110042 0000110043 | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 讲座 | 讲座 | 每学期 4课时 | ||||||
小计(占总课时比例…) | 582 | 350 | 232 | 31.5 | 12 | 15 | 2 | 1 | |||||||
公 共 限 定 选 修 课 程
| 1 | 高职数学 | 0000110024 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 分学院分学期 上
分学院分学期 上
公共限定选修课至少选修10学分,每个模块至少选修1门课程,具体课程见附件1。 | ||||||
2 | 高职英语 | 0000110026 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 分学院分学期上
| |||||||
3 | 马克思主义理论类课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | 3-5模块中至少选修10学分,每个模块至少选修1门课程,具体课程见附件1。 | ||||||||
4 | 创新创业教育类课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
5 | 职业素养类课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
6 | 中华优秀传统文化课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
7 | 美育课程 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||
公共任选课程 | 8 | 公共任选课程模块 | / | 32 | 32 | 0 | 2 | 任意选修课至少选修6学分。 | |||||||
3-8模块的公共选修课从第2学期开始选修,建议第2学期选修6学分,第3学期选修6学分,第4学期选修6学分。 | |||||||||||||||
小计(占总课时比例…) | 320 | 320 | 0 | 20 | 2 | 2 | |||||||||
专 业 课 程 | 专业基础课程 | 1 | 网页设计与制作 | 0405120003 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | ||||||
2 | 数据库原理与应用 | 0405120007 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
3 | JavaScript脚本技术 | 0405120008 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Java程序设计 | 0405120004 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 数据结构与算法 | 0405120005 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
小计(占总课时比例…) | 312 | 156 | 156 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||
专业核心课程 | 1 | 计算机网络技术 | 0405120041 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | |||||||
2 | Linux应用基础 | 0405120006 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
3 | Java Web开发基础 | 0405120018 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
4 | 前端设计与开发(VUE) | 0405120044 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
5 | Java高级编程应用 | 0405120024 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
6 | 软件工程与项目管理 | 0405120019 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||
小计(占总课时比例…) | 432 | 216 | 216 | 24 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||||
专 业 实 践 课 程
| 1 | 认识实习 | 0405150016 | 48 | 0 | 48 | 2 | 2 | |||||||
2 | 软件开发基础专项实训 | 0405150019 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 网络项目实施综合实训 | 0405150020 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 工学交替(计算机应用方向) | 0405120030
| 180 | 72 | 108 | 10 | 10 | ||||||||
5 | 毕业考核 | 0405150014
| 96 | 0 | 96 | 4 | 4 | 4周 | |||||||
6 | 综合实训 | 0405150021 | 384 | 0 | 384 | 16 | 16 | 16周 | |||||||
7 | 岗位实习 | 0405150015 | 480 | 0 | 480 | 20 | 20 | 20周 | |||||||
小计(占总课时比例…) | 1224 | 72 | 1152 | 54 | 0 | 3 | 11 | 0 | 20 | 20 | |||||
专 业 选 修 课 程 | 1 | 3DMax三维建模 | 0400140028 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 选修 6学分 | ||||||
2 | UI及平面设计 | 0400140033 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
3 | HTML融媒体技术 | 0400140034 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
4 | PHP后端开发 | 0400140030 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
5 | C#软件开发 | 0400140026 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 微信小程序开发 | 0400140031 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 化工原理 | 0400140001 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 化工 | 仪表自动化0400140002 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
9 | Unity虚拟现实技术 | 0400140022 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 计算机网络 | 0400140011 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 软件设计 | 0400140032 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
小计(占总课时比例…) | 96 | 48 | 48 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||
素 质 拓 展 必 修 课 程 | 1 | 军事训练 | 0000110028 | 48 | 0 | 48 | 2 | √ | 2周 | ||||||
2 | 入学教育 | 0000110023 | 12 | 12 | 0 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | |||||||
3 | 毕业教育 | 0000110030 | 12 | 12 | 0 | 0.5 | √ | 讲座/0.5周 | |||||||
4 | 化工概论 | 0400110031 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 综合素质拓展课程1-6 (行为规范、社团活动、人文素质讲座、劳动讲座、体育实践、艺术实践、社会实践、创新创业、技能竞赛:详见表5) | 0000110035 0000110036 0000110037 0000110038 0000110039 0000110040 | / | / | / | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 只计学分不计学时 | ||
小计(占总课时比例…) | 88 | 40 | 48 | 10 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
学时学分及周课时总计 | 学时学分及周课时总计 | 3054 | 1202 | 1852 | 163.5 | 22 | 31 | 29 | 15 | ||||||
(撰稿:马玉凤;编辑:马玉凤;审稿:郑艳玲)
上一条:大数据技术专业课程开设情况
下一条:计算机网络技术专业课程开设情况